|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πλάτος: | 1000/800/600 | Πίσσα βημάτων: | 1150/1200/1530 |
|---|
Καθολικός τύπος 1000/800/600 μεταφορών έντασης διαδρομής κυλιόμενων σκαλών για την πίσσα 406,5 βημάτων
Ανταλλακτικό συστημάτων διαδρομής.
Προδιαγραφή
| Στοιχείο | Κώδικας διαταγής | Πλάτος | Βήμα picth | Περιβάλλον |
| 1 | TC-400-1000 | 1000 | 400 | Εσωτερικός |
| 2 | TC-400-800 | 800 | 400 | Εσωτερικός |
| 3 | TC-400-600 | 600 | 400 | Εσωτερικός |
| 4 | TC-400-1000-ο | 1000 | 400 | Υπαίθριος |
| 5 | TC-400-800-ο | 800 | 400 | Υπαίθριος |
| 6 | TC-400-600-ο | 600 | 400 | Υπαίθριος |
| 7 | TC-4064-1000 | 1000 | 406.4 | Εσωτερικός |
| 8 | TC-4064-800 | 800 | 406.4 | Εσωτερικός |
| 9 | TC-4064-600 | 600 | 406.4 | Εσωτερικός |
| 10 | TC-4064-1000-ο | 1000 | 406.4 | Υπαίθριος |
| 11 | TC-4064-800-ο | 800 | 406.4 | Υπαίθριος |
| 12 | TC-4064-600-ο | 600 | 406.4 | Υπαίθριος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jiang
Τηλ.:: +8613922776305