Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Αριθ. των δοντιών: | 16/18/20 το /23/26 | Πίσσα δοντιών: | 133.33/135.46 |
---|---|---|---|
Τύπος αλυσίδων κυλίνδρων: | Απλούστατο | Κύλινδρος Dia αλυσίδων: | 76/76.2/100/106.2 |
Sprokect Dia. (δ): | 690 - 885 | Υλικό: | HT250/C45 |
Επισημαίνω: | Κύλινδρος Dia. Αλυσσοτροχός αλυσίδων βημάτων κυλιόμενων σκαλών 76,Πίσσα 133 |
Αλυσσοτροχός κυλιόμενων σκαλών - αλυσσοτροχός 16 πίσσα 133,33, κύλινδρος Dia αλυσίδων βημάτων δοντιών. 76
Ο αλυσσοτροχός κυλιόμενων σκαλών γίνεται από καλά - ξέρτε τους καταρτισμένους προμηθευτές
Όλη η διαδικασία κατασκευής με το σχέδιο ποιοτικού ελέγχου για να εξασφαλίσει το συστατικό καλύπτει την αρχική απαίτηση σχεδίου. Το ποιοτικό επίπεδο είναι συνεπές της αρχικής κυλιόμενης σκάλας εμπορικών σημάτων.
Προδιαγραφή
Στοιχείο | Κώδικας διαταγής | Δόντια αριθ. | Πίσσα δοντιών | Κύλινδρος Dia | Sprokect Dia (δ) χιλ. |
1 | Sds-16z-133-76-690 | 16 | 133.33 | 76 | 690 |
2 | Sds-20z-133-100-885 | 20 | 133.33 | 100 | 885 |
3 | Sds-16z-13546-1062-704 | 16 | 135.46 | 106.2 | 704 |
4 | Sds-16z-13546-762-698 | 16 | 135.46 | 76.2 | 698 |
5 | Sds-16z-13546-762-739 | 16 | 135.46 | 76.2 | 739 |
6 | Sds-18z-13546-762-825 | 18 | 135.46 | 76.2 | 825 |
7 | Sds-18z-13546-100-808 | 18 | 135.46 | 100 | 808 |
8 | Sds-20z-13546-100-908 | 20 | 135.46 | 100 | 904 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jiang
Τηλ.:: +8613922776305