|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ρόδα Dia. (δ): | 131-781 | Πλάτος ροδών (Β): | 25/30/34/35 |
---|---|---|---|
Υλικό ροδών: | PU/λάστιχο | ||
Επισημαίνω: | Ρόδα τριβής κυλιόμενων σκαλών KONE,ρόδα τριβής 131 X 30 κυλιόμενης σκάλας,PU ράγα χεριών κυλιόμενων σκαλών |
Drive κιγκλιδωμάτων - διάμετρος 131 X 30, PU ροδών τριβής
Η ρόδα κίνησης κιγκλιδωμάτων γίνεται από καλά - ξέρτε τους καταρτισμένους προμηθευτές
Όλη η διαδικασία κατασκευής με το σχέδιο ποιοτικού ελέγχου για να εξασφαλίσει το συστατικό καλύπτει την αρχική απαίτηση σχεδίου. Το ποιοτικό επίπεδο είναι συνεπές της αρχικής κυλιόμενης σκάλας εμπορικών σημάτων.
Προδιαγραφή
Στοιχείο | Κώδικας διαταγής | Διάμετρος (δ) χιλ. | Πλάτος Β (χιλ.) | Υλικό ροδών | COem # | Εφαρμογή |
1 | Hdw-D45635 | 456 | 35 | PU | GAA265AP | 506NCE |
2 | HDW_D45630 | 456 | 30 | Λάστιχο | xz | |
3 | Hdw-D66735 | 667 | 35 | PU/Rubber | GAA265AL | |
4 | Hdw-δ69235 | 692 | 35 | PU/Rubber | GAA265AT | |
5 | Hdw-D78125 | 781 | 25 | PU/Rubber | GAA265AH | |
6 | Hdw-D45835 | 458 | 35 | PU | Sigm | |
7 | Hdw-D77425 | 774 | 25 | PU | GAA265AM | 513 |
8 | Hdw-D58830 | 588 | 30 | PU | 9300 | |
9 | Hdw-D58730 | 587 | 30 | PU | 9300 | |
10 | Hdw-D49730 | 497 | 30 | Λάστιχο | 9300AE | |
11 | Hdw-D65030 | 650 | 30 | PU | JJ | |
12 | Hdw-D44036 | 440 | 36 | PU | Φούτζι | |
13 | Hdw-D58034 | 580 | 34 | PU | TK | |
14 | Hdw-D13536 | 135 | 36 | PU | TSHB | |
15 | Hdw-D13130 | 131 | 30 | PU | Mizu | |
16 | Hdw-D14136 | 141 | 36 | PU | HTCH | |
17 | Hdw-D15836 | 158 | 36 | PU | HTCH |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jiang
Τηλ.:: +8613922776305